中华人民共和国教育部认可澳洲高等院校名单
发布日期:2015-08-19
澳大利亚教育由联邦政府及州政府负责。
澳大利亚的大学分布在州和地区。除2所私立大学外,其余为公立大学。澳大利亚大学及高等教育机构执行全国统一的学历学位及高等教育文凭体系。
澳大利亚的职业教育与培训机构 (VET) 包括公立技术与继续教育学院(TAFE)和私立职业技术学院。公立技术与继续教育学院一般由政府拥有和管理。私立职业技术学院一般由企业公司、私人和专业组织拥有和管理。职业教育与培训机构提供种类繁多的课程。
澳大利亚的语言学校包括独立机构及各类院校开设的语言培训课程。
以下为澳大利亚大学和高等院校、公立技术与继续教育学院名单:
| 大学和高等院校 | ||
| 1 | Australian Catholic University | 澳洲天主教大学 |
| 2 | Bond University | 邦德大学(私立) |
| 3 | Central Queensland University (2014年7月1日Central Queensland Institute of TAFE合并入此校) | 中央昆士兰大学 |
| 4 | Charles Darwin University | 查尔斯达尔文大学 |
| 5 | Charles Sturt University | 查尔斯史都华大学 |
| 6 | Curtin University of Technology | 科廷大学 |
| 7 | Deakin University | 迪肯大学 |
| 8 | Edith Cowan University | 伊迪斯科文大学 |
| 9 | Flinders University | 福林德斯大学 |
| 10 | Griffith University | 格里菲斯大学 |
| 11 | James Cook University | 詹姆士库克大学 |
| 12 | La Trobe University | 拉籌伯大学 |
| 13 | Macquarie University | 麦考瑞大学 |
| 14 | Monash University | 莫纳什大学 |
| 15 | Murdoch University | 莫道克大学 |
| 16 | National Institute of Dramatic Arts | 澳大利亚国立戏剧艺术学校 |
| 17 | Queensland University of Technology | 昆士兰科技大学 |
| 18 | RMIT University | 墨尔本皇家理工大学 |
| 19 | Southern Cross University | 澳洲南十字星大学 |
| 20 | Swinburne University of Technology | 斯威本科技大学 |
| 21 | The Australian National University | 澳大利亚国立大学 |
| 22 | The College of Law | 澳大利亚法学院 |
| 23 | The University of Adelaide | 阿德莱德大学 |
| 24 | The University of Melbourne | 墨尔本大学 |
| 25 | The University of New England | 新英格兰大学 |
| 26 | The University of New South Wales | 新南威尔士大学 |
| 27 | The University of Newcastle | 纽卡斯尔大学 |
| 28 | The University of Notre Dame Australia | 澳洲圣母大学(私立) |
| 29 | The University of Queensland | 昆士兰大学 |
| 30 | The University of Sydney | 悉尼大学 |
| 31 | The University of Western Australia | 西澳大学 |
| 32 | Top Education Institute | 澳大利亚精英教育学院 |
| 33 |
Federation University Australia (原University of Ballarat) |
澳大利亚联邦大学 |
| 34 | University of Canberra | 堪培拉大学 |
| 35 | University of South Australia | 南澳大学 |
| 36 | University of Southern Queensland | 南昆士兰大学 |
| 37 | University of Tasmania | 塔斯马尼亚大学 |
| 38 | University of Technology Sydney | 悉尼科技大学 |
| 39 | University of the Sunshine Coast | 阳光海岸大学 |
| 40 | University of Western Sydney | 西悉尼大学 |
| 41 | University of Wollongong | 卧龙岗大学 |
| 42 | Victoria University |
维多利亚大学
|
| 公立技术与继续教育学院 | ||
| 1 | Canberra Institute of Technology | 澳大利亚堪培拉科技技术与继续教育学院 |
| 2 | Hunter Institute of Technology | 澳大利亚亨特技术与继续教育学院 |
| 3 | Illawarra Institute of TAFE | 伊拉佤勒技术与继续教育学院 |
| 4 | New England Institute of TAFE | 澳大利亚新英格兰技术与继续教育学院 |
| 5 | North Coast Institute of TAFE | 澳大利亚北岸技术与继续教育学院 |
| 6 | Northern Sydney Institute of TAFE | 澳大利亚北悉尼技术与继续教育学院 |
| 7 | Riverina Institute of TAFE | 尼佤利纳技术与继续教育学院 |
| 8 | South Western Sydney Institute of TAFE | 澳大利亚西南技术与继续教育学院 |
| 9 | Sydney Institute of Technology | 澳大利亚悉尼技术与继续教育学院 |
| 10 | Western Institute of TAFE | 澳大利亚西部技术与继续教育学院 |
| 11 | Western Sydney Institute of TAFE | 澳大利亚西悉尼技术与继续教育学院 |
| 12 | TAFE Queensland Gold Coast (原Gold Coast Institute of TAFE) | 澳大利亚金海岸技术与继续教育学院 |
| 13 | TAFE Queensland Skills Tech (原Skills Tech Australia) | 澳大利亚澳大利亚技能技术技术与继续教育学院 |
| 14 | TAFE Queensland Brisbane (2014年7月1日 由Southbank Institute of Technology、Brisbane North Institute of TAFE、Metropolitan South Institute of TAFE合并) | 昆士兰布里斯本技术与继续教育学院 |
| 15 | TAFE Queensland East Coast (2014年7月1日 由Sunshine Coast Institute of TAFE、Wide Bay Institute of TAFE合并) | 昆 士兰东部海岸技术与继续教育学院 |
| 16 | TAFE Queensland South West (2014年7月1日 由The Bremer Institute of TAFE、Southern Queensland Institute of TAFE合并) | 昆 士兰西南部技术与继续教育学院 |
| 17 | TAFE Queensland North (2014年7月1日 由Tropical North Queensland Institute of TAFE、Barrier Reef Institute of TAFE、Mount Isa Institute of TAFE合并) | 昆 士兰北部技术与继续教育学院 |
| 18 | Adelaide Institute of TAFE | 阿德莱德技术与继续教育学院 |
| 19 | Douglas Mawson Institute of TAFE | 澳大利亚道格拉斯梅森技术与继续教育学院 |
| 20 | Murray Institute of TAFE | 穆雷技术与继续教育学院 |
| 21 | Onkaparinga Institute of TAFE | 昂克巴林加技术与继续教育学院 |
| 22 | Regency Institute of TAFE | 雷根西技术与继续教育学院 |
| 23 | Spencer Institute of TAFE | 斯宾塞技术与继续教育学院 |
| 24 | Torrens Valley Institute of TAFE | 托伦斯谷技术与继续教育学院 |
| 25 | The Institute of TAFE Tasmania | 塔斯马尼技术与继续教育学院 |
| 26 | Bendigo Regional Institute of TAFE | 本迪戈技术与继续教育学院 |
| 27 | Box Hill Institute of TAFE | (博士山)博克斯希尔技术与继续教育学院 |
| 28 | Central Gippsland Institute of TAFE | 中央吉普斯兰技术与继续教育学院 |
| 29 | Chisholm Institute of TAFE | 澳大利亚启思蒙技术与继续教育学院 |
| 30 | East Gippsland Institute of TAFE | 东吉普斯兰技术与继续教育学院 |
| 31 | Gordon Institute of TAFE | 澳大利亚哥顿技术与继续教育学院 |
| 32 | Goulburn Ovens Institute of TAFE | 古尔本奥文斯技术与继续教育学院 |
| 33 | Holmesglen Institute of TAFE | 霍姆斯格林学院 |
| 34 | Kangan Batman Institute of TAFE | 桑瑞西亚技术与继续教育学院 |
| 35 | Northern Melbourne Institute of TAFE | 北墨尔本技术与继续教育学院 |
| 36 | RMIT University (TAFE Division) | 墨尔本皇家理工技术与继续教育学院 |
| 37 | South West Institute of TAFE | 西南技术与继续教育学院 |
| 38 | Sunraysia Institute of TAFE | |
| 39 | Swinburne University of Technology (TAFE Division) | 斯威本科技大学技术与继续教育学院 |
| 40 | University of Ballarat (TAFE Division) | 巴拉瑞特大学技术与继续教育学院 |
| 41 | The University of Melbourne Institute of Land and Food Resources (TAFE Division) | 墨尔本土地与环境学院技术与继续教育学院 |
| 42 | Victoria University (TAFE Division) | 维多利亚大学技术与继续教育学院 |
| 43 | William Angliss Institute of TAFE | 威廉安格力斯技术与继续教育学院 |
| 44 | Wodonga Institute of TAFE | 沃东加技术与继续教育学院 |
| 45 | Central West College of TAFE | 西中技术与继续教育学院 |
| 46 | Challenger TAFE | 挑战者技术与继续教育学院 |
| 47 | Curtin University of Technology | 科廷科技大学 |
| 48 | CY O'Connor College of TAFE | 奥康纳技术与继续教育学院 |
| 49 | Great Southern TAFE | 大南方技术与继续教育学院 |
| 50 | Kimberley College of TAFE | 格雷索登技术与继续教育学院 |
| 51 | Pilbara TAFE | 皮尔布拉技术与继续教育学院 |
| 52 | Polytechnic West | 西部理工技术学院 |
| 53 | South West Regional College of TAFE | 西南地区技术与继续教育学院 |
| 54 | TAFE International Western Australia | 西澳国际技术与继续教育学院 |
| 55 | West Coast College of TAFE | 西海岸技术与继续教育学院 |
详情请见:中华人民共和国教育部网站:www.jsj.edu.cn


